| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 |
| 2 x de R$52,50 | Total R$104,99 | |
| 3 x de R$35,18 | Total R$105,53 | |
| 4 x de R$26,75 | Total R$106,99 | |
| 5 x de R$21,56 | Total R$107,82 | |
| 6 x de R$18,05 | Total R$108,31 | |
| 7 x de R$15,54 | Total R$108,77 | |
| 8 x de R$13,64 | Total R$109,10 | |
| 9 x de R$12,16 | Total R$109,43 | |
| 10 x de R$11,00 | Total R$110,02 | |
| 11 x de R$10,05 | Total R$110,60 | |
| 12 x de R$9,26 | Total R$111,10 |
| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$49,34 | Total R$98,68 | |
| 3 x de R$33,37 | Total R$100,11 | |
| 4 x de R$25,06 | Total R$100,22 | |
| 5 x de R$20,58 | Total R$102,88 | |
| 6 x de R$17,15 | Total R$102,89 | |
| 7 x de R$15,01 | Total R$105,05 | |
| 8 x de R$13,13 | Total R$105,06 | |
| 9 x de R$11,97 | Total R$107,72 | |
| 10 x de R$10,86 | Total R$108,59 | |
| 11 x de R$9,87 | Total R$108,59 | |
| 12 x de R$9,16 | Total R$109,90 |
Agora com função de teste de Servos e com display iluminado!!!!! Chega de andar com a sua caixa de campo cheia de ferramentas para verificar os seus diferentes tipo de baterias!!! Com o CellMeter você monitora ou faz o Checker na maioria das baterias utilizadas no modelismo. Dentre as inúmeras funcionalidades, podemos destacar: *Monitoramento de baterias de LiPo/LiFe/LiIon/NiMh e NiCd *Display grande *Em baterias de Lixx informa a voltagem por célula, voltagem total e porcentagem de carga da sua bateria.Além disso, mostra a diferença de carga em porcentagem entre as células *Fácil de Usar *Monitora Baterias de Li-XX de 2 a 7 células ou Ni-XX de 4 a 7 células *Muito Mais!!! Cell Meter para monitoramento de baterias de Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/NiCd ou NiMh Função de teste de servos Monitoramento em Li-XX : 2 a 7 células através do plug de balanceamento da bateria Monitoramento em Ni-XX : 4 a 7 células através do plug de descarga JR ou Futaba da Bateria Recursos: - Modo servo teste: ajuste automático ou manual do ponto morto. - Frequência de servo teste: 50Hz 60Hz 100Hz a 300Hz 200Hz 250Hz 300Hz 300Hz. - O testador de capacidade da bateria digital RC CellMeter-8 pode ser usado com a bateria de íon de lítio LiMH NiMH Nicd. - Suporte aos tipos de baterias: LIPO, LIFE, LiIo, NiCd, NiMh - Modo: bateria de voltagem de célula, voltagem total, voltagem mínima da bateria, voltagem máxima da bateria, diferença de voltagem entre a voltagem mais alta da bateria e a voltagem mais baixa. Especificações: Material: ABS Tamanho: 8.5x5x1.6cm
